
|
燃?xì)忮仩t參數(shù) |
|||||
|
SZS75-1.25-Q 額定蒸發(fā)量:75t/h 額定蒸汽壓力:1.25MPa 額定蒸汽溫度:194℃ 給水溫度:104℃ 燃料:天然氣 |
|||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
| 一 | 燃料成本 | 天然氣 | |||
| 燃料低位發(fā)熱值 | Qdw1 | Kcal/nm3 | 7895 | ||
| Qdw2 | KJ/nm3 | 33000 | |||
| 燃料價(jià)格 | J | 元/m3 | 1.96 | ||
| 燃料耗量 | Q | m3/小時(shí) | 5650 | 理論耗氣量 | |
| 每小時(shí)燃料成本 | B1 | 元/小時(shí) | 11074.00 | ||
| 二 | 用電成本 | ||||
| 鍋爐水泵 | W1 | KW | 90 | ||
| 鼓風(fēng)機(jī) | W2 | KW | 315 | ||
| 除氧水泵 | W7 | KW | 15 | ||
| 合計(jì)電功率 | W | KW | 420 | ||
| 電費(fèi) gjk | D | 元/度 | 0.55 | ||
| 每小時(shí)耗電成本 | B2 | 元/小時(shí) | 231.00 | 公式計(jì)算 | |
| 三 | 鍋爐用水成本 | ||||
| 消耗水量 | Q1 | 噸/小時(shí) | 15 | 回水率80% | |
| 制水成本 | J | 元/噸 | 8 | ||
| 用水成本 | B3 | 元/小時(shí) | 120.00 | 公式計(jì)算 | |
| 四 | 人工成本 | ||||
| 用工人數(shù) | 個(gè) | 10 | |||
| 月工資 | 元/月/人 | 5000 | 平均 | ||
| 用工時(shí)間 | 月 | 12 | |||
| 人工成本 | B7 | 元/年 | 600000.00 | 公式計(jì)算 | |
| 元/小時(shí) | 68.49 | ||||
| 五 | 運(yùn)行成本合計(jì) | ||||
| 75t/h鍋爐運(yùn)行成本 | B | 元/小時(shí) | 11493.49 | 公式計(jì)算 | |
| 噸蒸汽運(yùn)行成本 | 元/噸 | 153.25 | |||
本文【SZS75噸燃?xì)庹羝仩t成本分析】由中正導(dǎo)熱油鍋爐廠家整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.kcti9rys28rn.com/news/80.html
燃?xì)忮仩t價(jià)格版權(quán)所有©導(dǎo)熱油鍋爐地址:江蘇省無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)分水新達(dá)路76號(hào) 蘇ICP備11085805號(hào)-2